上天粘度計NDJ-8S
- 廠家貨號: 平臺貨號: HD202500740 商品代碼: 品 牌: 上海上天 型號: NDJ-8S
- 市場價: 0.00 直銷價: 0.00
| 關鍵字 | 測量范圍(mPa·s):1~2×106,轉子轉速(r/min):0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 |
| 下載中心 | NDJ系列數(shù)顯式粘度計彩頁.pdf |
| 注意事項 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:上天粘度計NDJ-8S
- 商品貨號:HD202500740
- 品牌:上海上天
n 采用先進的機械設計技術和制造工藝,數(shù)據(jù)采集準確
n 轉子采用不銹鋼304,便于清潔,且持久耐用
n 連接轉子的接口處采用萬向接頭
n 測量牛頓液體的絕對粘度,即動力粘度
n 背光高清LCD液晶顯示屏,中英文界面,數(shù)據(jù)顯示清晰
n 具有數(shù)據(jù)存儲功能,實現(xiàn)自動存儲多組測試數(shù)據(jù)
n 標配RS232接口,可選PC-STWC功能將稱量數(shù)據(jù)直傳至Excel等開放式應用(SNB-1)
n 電源:AC220V±10,50Hz±10%
型號 | NDJ-5S | NDJ-8S | SNB-1(帶電腦打印) |
顯示方式 | 數(shù)顯式 | ||
測量范圍(mPa·s) | 1~1×105 | 1~2×106 | 1~1×105 |
轉子轉速(r/min) | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 6/12/30/60 |
轉子規(guī)格 | 1-4號轉子,選配0號轉子可測低粘度至0.1mPa.S | ||
調速 | 自動 | ||
溫度測量裝置 | 無 | 有 | |
測量精度(牛頓液體) | ±2% | ||
電源要求 | AC220V±10,50Hz±10% | ||
外形尺寸 | 280mm×260mm×480mm | ||
輸出接口 | RS232 | ||
溫度范圍 | RT+5℃-35℃ | ||
凈重 | 6.0kg | ||
毛重 | 6.8kg | ||
| 產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時間 |
|---|---|---|
| NDJ系列數(shù)顯式粘度計彩頁.pdf | 2025/4/18 16:23:23 |
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關信息 |
|---|
| 產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|

北京天津